Система цифровой рентгенографии Philips DigitalDiagnost C90 с потолочной подвеской для высокопоточной диагностики
Philips DigitalDiagnost C90 — стационарная система цифровой рентгенографии с потолочным креплением рентгеновской трубки, рассчитанная на высокую нагрузку в отделениях лучевой диагностики, приёмных и травматологических отделениях. Концепция Radiography 7000 C предусматривает набор типовых конфигураций (High Performance, Flex, Value, Chest, Emergency room), что облегчает проектирование кабинета под требования конкретного учреждения. Потолочная подвеска с большими диапазонами продольного и поперечного перемещения, высотный стол с плавающей столешницей и подвижная вертикальная стойка обеспечивают доступ ко всем необходимым проекциям без сложной перекладки пациента. Сенсорный Eleva Tube Head и единый интерфейс Eleva Workspot позволяют управлять основными функциями прямо у пациента, сокращая лишние перемещения и время подготовки исследования.
Система использует фиксированные и беспроводные плоскопанельные детекторы на основе цезий-йодидных плёнок SkyPlate с мелким размером пикселя и 16-разрядной оцифровкой, что даёт высокий запас по пространственному разрешению при сохранении низкой дозовой нагрузки. Алгоритмы UNIQUE 2 и SkyFlow Plus выравнивают контраст в зонах различной толщины, подавляют эффект рассеянного излучения и формируют изображения с «решёточным» контрастом даже без использования антирассеивающей решётки, что особенно важно для исследований грудной клетки и травматологических пациентов. Автоматизированные сценарии позиционирования, длинноформатная съёмка позвоночника и нижних конечностей с последующей сшивкой кадров, а также встроенная видеокамера в головке трубки помогают уменьшить количество пересъёмок, повысить безопасность пациента и сделать работу рентген-кабинета предсказуемой и управляемой.
Особенности
- Потолочная система цифровой рентгенографии Radiography 7000 C с большим диапазоном перемещений по продольной и поперечной осям.
- Высотный стол TH2 с плавающей столешницей, съёмной решёткой и тремя камерами автоматического контроля экспозиции (AEC) для основных анатомических областей.
- Подвижная вертикальная стойка VM с большим диапазоном вертикального хода, горизонтальным перемещением вдоль стены и моторизованным наклоном для прямых, боковых и косых проекций.
- Плоскопанельные детекторы SkyPlate (фиксированные и беспроводные) на основе CsI с мелким размером пикселя и 16-битной оцифровкой сигнала для высокодетализированной визуализации.
- Платформа обработки изображений UNIQUE 2 с адаптивным локальным контрастированием и подавлением шума для унификации качества снимков между операторами.
- Алгоритм SkyFlow Plus для подавления влияния рассеянного излучения и формирования снимков с контрастом, сопоставимым с решёточной съёмкой, без установки решётки.
- Живое видео с камеры в головке трубки (live tube head camera) и сенсорный Eleva Tube Head для контроля положения пациента и параметров исследования непосредственно у стола.
- Автоматизированные сценарии позиционирования, авто-трекинг трубки относительно стола и стойки, а также преднастроенные протоколы для типовых укладок.
- Единый интерфейс Eleva Workspot с сенсорным монитором, рабочими списками и прямой интеграцией в RIS/PACS по DICOM.
- Возможность выбора конфигураций под разные сценарии: кабинет общей рентгенографии, приёмное/экстренное отделение, специализированный «грудной» кабинет.
Технические характеристики
| Производитель | Philips |
| Страна бренда | Нидерланды |
| Модель | DigitalDiagnost C90 (Radiography 7000 C) |
| Тип системы | Стационарная система цифровой рентгенографии с потолочной подвеской рентгеновской трубки |
| Код вида медизделия (НКМИ) | 191220 — система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| Конфигурация рабочих мест | Высотный стол пациента TH2 и/или вертикальная стойка VM/VS; различные комбинации комнат High Performance, Flex, Value, Chest, Emergency |
| Стол пациента (модель TH2) | Высотный стол с плавающей столешницей, съёмной решёткой и тремя AEC-камерами под основными зонами интереса |
| Диапазон регулировки высоты стола | ≈ 51,5–91,5 см от пола |
| Размеры столешницы стола | ≈ 240 × 75 см (длина × ширина) |
| Ход столешницы (продольный / поперечный) | Продольный ход ≈ ±60 см, поперечный ход ≈ ±12 см |
| Максимальная масса пациента на столе | До 375 кг (статическая нагрузка) |
| Вертикальная стойка VM | Подвижная стойка для исследований в положении стоя/сидя и длинноформатной съёмки |
| Диапазон вертикального перемещения стойки | ≈ 35–185 см по высоте центра детектора |
| Максимальный горизонтальный ход стойки | ≈ 5,5 м вдоль стены кабинета |
| Углы наклона стойки | Моторизованный наклон по горизонтальной оси примерно от –20° до +90°, ручной наклон по вертикальной оси в пределах положительных и отрицательных углов |
| Тип детекторов | Цифровые плоскопанельные детекторы на основе CsI: фиксированный детектор и беспроводные SkyPlate (Large/Small) |
| Размер детектора (фиксированный) | ≈ 43 × 43 см, активная область ≈ 42 × 42,5 см |
| Размер детектора SkyPlate Large | ≈ 35 × 43 см, активная область ≈ 34,48 × 42,12 см |
| Размер пикселя детекторов | ≈ 148 мкм |
| Размер матрицы (SkyPlate Large) | ≈ 2330 × 2846 элементов, глубина оцифровки 16 бит на пиксель |
| Тип рабочей станции | Eleva Workspot с сенсорным интерфейсом и управлением рабочим процессом |
| Накопитель рабочей станции | SSD ≈ 240 ГБ для хранения данных исследований |
| Оперативная память | ОЗУ ≈ 16 ГБ |
| Монитор рабочей станции | Цветной ЖК-монитор ≈ 21,3″ с сенсорным управлением, яркость порядка 400 кд/м² |
| Формат изображений | 16-битные монохромные рентгенографические изображения, совместимые с DICOM |
| Высоковольтный генератор | Номинальная мощность 65 или 80 кВт (в зависимости от конфигурации) |
| Максимальное напряжение на трубке | До 150 кВ |
| Рентгеновская трубка | Двухфокусная трубка, тип SRO 33100 или эквивалент, фокусы 0,6 и 1,2 мм, высокая долговечность |
| Интеграция и протоколы | DICOM 3.0 (Storage, Worklist, MPPS и др.), интеграция с RIS/PACS |
| Сетевое подключение | LAN (Ethernet), поддержка работы в больничной ИТ-инфраструктуре |
| Сетевое напряжение / частота | Питание от трёхфазной сети переменного тока, параметры указываются в проекте электроснабжения по требованиям Philips |
| Потребляемая мощность | Определяется конфигурацией генератора и количеством подключённых модулей системы |
| Вес системы | Не указан производителем в сводных открытых спецификациях (поузловые массы приводятся в руководствах по установке) |
| Габариты системы (Ш×В×Г) | Зависят от выбранной конфигурации комнаты; точные размеры определяются проектом планировки рентген-кабинета |
| Код ОКПД2 | 26.60.11.113 — аппараты рентгенографические |
| Код КТРУ | 26.60.11.113-00000094; 26.60.11.113-00000095; 26.60.11.113-00000096; 26.60.11.113-00000097; 26.60.11.113-00000098 — система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
Режимы сканирования
| Режим | Описание |
| Стандартная цифровая рентгенография | Проведение рутинных рентгенографических исследований органов грудной клетки, опорно-двигательного аппарата, черепа и органов брюшной полости на столе и вертикальной стойке с использованием преднастроенных протоколов. |
| Длинноформатные исследования | Съёмка позвоночника и нижних конечностей с последовательным получением нескольких экспозиций и автоматической сшивкой изображений в единую панораму с выравниванием яркости по длине области интереса. |
| Исследования на столе пациента | Рентгенография в положении лёжа с использованием плавающей столешницы, автоматического центрирования и контроля экспозиции через AEC-камеры. |
| Исследования на вертикальной стойке | Исследования в положении стоя и сидя, включая прямые, боковые и косые проекции грудной клетки, позвоночника и конечностей с моторизованным наклоном стойки. |
| Исследования пациентов на каталке и в кресле | Съёмка пациентов с ограниченной подвижностью при расположении стойки и трубки относительно каталок и кресел-колясок без перекладывания пациента на стол. |
| Низкодозовые протоколы | Специализированные режимы с оптимизацией параметров экспозиции и обработки изображений для исследований у детей и пациентов, требующих частого динамического наблюдения. |
| Режимы с подавлением рассеяния | Использование алгоритма SkyFlow Plus для исследований грудной клетки и других областей с подавлением влияния рассеянного излучения и улучшением контраста без установки решётки. |
Условия гарантии и сервисное обслуживание
- Гарантийное обслуживание системы цифровой рентгенографии в соответствии с условиями производителя и договором поставки.
- Пусконаладочные работы, проверка параметров рентген-кабинета, ввод Philips DigitalDiagnost C90 в эксплуатацию и обучение персонала работе с системой и программным обеспечением.
- Плановое техническое обслуживание с контролем механики, проверкой систем безопасности, тестированием детекторов и оценкой качества изображений.
- Оперативный выезд инженеров для диагностики и ремонта, замены узлов и модулей при возникновении неисправностей.
- Возможность заключения расширенных сервисных программ с фиксированным регламентом работ и приоритетным реагированием на обращения.
Подобрать необходимую комплектацию, уточнить цену и запросить коммерческое предложение на Philips DigitalDiagnost C90 вы можете в компании «АСК Медикал групп» по телефону 8 (800) 550-25-59 или направив запрос на электронную почту info@askmg.ru.

