Арт. GE Versana Premier
Цена по запросу
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
• 22" OLED монитор высокого разрешения на свободно регулируемом кронштейне • 10" цветная сенсорная панель, • 4 функционирующих безштырьковых разъема для датчиков • Встроенный жесткий диск 512 Гбайт • DVD дисковод для записи компакт-дисков • B-режим, M-режим, PW допплер, цветовое допплеровское картирование и энергетический допплер, кодированная тканевая гармоника, автоматические допплеровские вычисления в режиме реального времени • Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме (ATO), режиме спектрального допплера • Auto TGC - автоматическая оптимизация продольного, латерального и общего усиления в В-режиме, Auto SoS (автоматический выбор скорости звука в зависимости от типа тканей) • CrossXBeam - режим сканирования с использованием технологии компаундинга • SRI - органоспецифичный режим получения изображения с высоким разрешением • Программа 3D реконструкции • Виртуальное конвексное сканирование, расширяющее поле обзора • Программы измерений и отчетов для всех областей применения • Подогреватель геля |
H48691NZ | CW SW Option | 1 |
Программа постоянно-волнового допплера (поддерживается M5Sc,S4-10,9L,C1-6,C2-9) (Обязательно к заказу) | ||
H48651NP | VOLUSON Destination Set EUROPE | 1 |
Набор кабелей (обязательно к заказу) | ||
H48691KG | RLS Option (Russian Language Support) | 1 |
Поддержка русского языка (обязательно к заказу для РФ) | ||
H48691WB | Russian Keycaps BT15-19 | 1 |
Русскоязычная клавиатура (обязательно к заказу для РФ) | ||
H48711BX | VolusonE BT19 IFU RUSSIAN paper edition | 1 |
Руководство пользователя для Voluson E8 на русском языке (обязательно к заказу для РФ) | ||
SOFTWARE OPTIONS | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАМНЫЕ ОПЦИИ | ||
H48701WR | DVD and USB Recorder | 1 |
Программная опция поддержки видеозаписи на DVD и USB-носители в реальном режиме времени - параллельно с проводимым исследованием | ||
H48681GB | Elastography | 1 |
Программа компрессионной эластографии (поддерживается 11L,ML6-15,IC5-9,RIC5-9). | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАМНЫЕ ОПЦИИ для объемной реконструкции | ||
H48681FM | Advanced 4D | 1 |
Расширенный пакет 4D для объемных датчиков RAB6, RIC5-9, RSP6-16: 1) режим 4D - трехмерное сканирование в реальном масштабе времени, 2) томографический ультразвук (TUI), 3) объемное контрастирование прямой плоскости - basic VCI (VCI-A + VCI static) 4) активирует SonoRenderLive в 4D | ||
H48711ED | Radiantflow (including SlowFlowHD) | 1 |
Расширенный инновационный пакет оценки кровоток, включающий: 1) Radiantflow - режим реалистичного объемного кровотока в режимах ЦДК, ЭД и НЭД для специализированных объемных и двумерных датчиков, 2) SlowFlowHD - режим для визуализации низкоскоростного кровотока в очень мелких сосудах | ||
H48681FP | Advanced VCI- Volume Contrast Imaging | 1 |
Расширенный программный пакет объемного контрастного изображения (VCI) для объемных датчиков: 1) Проведение любой произвольной плоскости в 3D/4D (OmniView), 2) Объемное контрастирование любой произвольной плоскости (OmniView+VCI), 3) регулировка толщины и формы коронарного среза в 3D/4D (получение коронарной плоскости в 3D/4D, например, для оценки мозолистого тела - автоматическая функция "Corpus Callosum") | ||
H48681GD | Advanced STIC | 1 |
Расширенный программный пакет для исследования сердца плода в режиме 4D для объемных датчиков, включая: 1) использование цветного, энергетического допплера, В Flow - режим STIC, 2) сочетание с М-режимом - STIC-M-Mode, 3) программу SonoVCADHeart - программное обеспечение для исследования сердца плода в режиме 3D/4D (быстрый доступ к плоскостям сканирования) по рекомендациям ISUOG | ||
H48681FX | SonoAVC - Sono Automated Volume Count | 1 |
SonoAVC - программа для автоматического расчета размеров и объема анэхогенных образований/структур в режиме объемной реконструкции. Включает программу для расчета фолликулов и программу для расчета других анэхогенных структур | ||
2D ABDOMINAL PROBES, CURVED ARRAY | ||
2D КОНВЕКСНЫЕ ДАТЧИКИ | ||
H40472LT | C1-6-D XDclear Convex Array Probe | 1 |
2-5 МГц монокристальный конвексный датчик для абдоминальных, акушерско-гинекологических, исследований сердца плода | ||
2D SMALL PARTS PROBES, LINEAR ARRAY | ||
2D ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ | ||
H40432LN | 11L-D Linear Array Probe | 1 |
4-10 МГц линейный датчик для исследования поверхностно расположенных органов и структур, скелетно-мышечного аппарата, периферических сосудов, педиатрии | ||
REAL TIME 4D CURVED ARRAY PROBES | ||
4D КОНВЕКСНЫЕ ДАТЧИКИ | ||
H48681MG | RAB6-D Volume Convex Probe | 1 |
2-8 МГц датчик 4D мультичастотный конвексный для акушерско-гинекологических и абдоминальных исследований. Уменьшенные эргономичные габариты и вес. | ||
REAL TIME 4D ENDOCAVITY PROBES | ||
4D ВНУТРИПОЛОСТНЫЕ ДАТЧИКИ | ||
H48651MS | RIC5-9-D Volume Endocavitary Probe | 1 |
4-9 МГц 4D мультичастотный внутриполостной датчик | ||
B&W PRINTING | ||
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПРИНТЕР | ||
H48651ML | B/W Printer Digital | 1 |
Черно-белый принтер Sony с комплектом кабелей для монтажа |